Giacomo Conti
Koszule Eleganckie
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164-170/36 | 48 | 41,2 | 71,3 | 63 |
164-170/37 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
164-170/38 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
164-170/39 | 56 | 49,2 | 73.3 | 63 |
164-170/40 | 56 | 49.2 | 73.3 | 63 |
164-170/41 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
164-170/42 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
164-170/43 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
164-170/44 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
164-170/45 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
164-170/46 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
176-182/36 | 48 | 41,2 | 76,3 | 67 |
176-182/37 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
176-182/38 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
176-182/39 | 56 | 49,2 | 78,3 | 67 |
176-182/40 | 56 | 49.2 | 78,3 | 67 |
176-182/41 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
176-182/42 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
176-182/43 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
176-182/44 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
176-182/45 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
176-182/46 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
188-194/36 | 48 | 41,2 | 81,3 | 71 |
188-194/37 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
188-194/38 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
188-194/39 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
188-194/40 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
188-194/41 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
188-194/42 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
188-194/43 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
188-194/44 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
188-194/45 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
188-194/46 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
Marynarki Eleganckie
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
Okrycia Wierzchnie
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
50 | 57,5 | 69,5 | 65,5 |
52 | 59,5 | 70 | 66 |
54 | 61,5 | 70,5 | 66,5 |
56 | 63,5 | 71 | 67 |
58 | 65,5 | 71,5 | 67,5 |
trencze
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
S | 55 | 85 | 66,4 |
M | 57 | 85,5 | 67 |
L | 59 | 86 | 67,5 |
XL | 61 | 86,5 | 68 |
2XL | 63 | 87 | 68.5 |
3XL | 65 | 87,5 | 69 |
4XL | 67 | 88 | 69,5 |
Swetry W Serek
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
S | 50 | 66 | 64 |
M | 52 | 68 | 65 |
L | 54 | 70 | 66 |
XL | 56 | 72 | 67 |
2XL | 58 | 74 | 68 |
3XL | 60 | 76 | 69 |
Spodnie Do Garnituru
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obwodu nogawki na dole |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 80,6 | 17,4 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 80,1 | 17,18 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 79,7 | 18,2 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 79,2 | 18,6 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 78,7 | 19 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 20,2 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
polo
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
S | 46,5 | 68,5 | 18 |
M | 49 | 70 | 18,5 |
L | 51,5 | 71,5 | 19 |
XL | 54 | 73 | 19,5 |
2XL | 56,5 | 74,5 | 20 |
3XL | 59 | 76 | 20,5 |
t-shirty
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
S | 48 | 69 | 18 |
M | 50 | 70 | 19 |
L | 52 | 72 | 20 |
XL | 55 | 73 | 21 |
XXL | 58 | 74 | 22 |
Buty
Rozmiar | Długość wkładki |
40 | 26,5 |
41 | 27 |
42 | 27,5 |
43 | 28,5 |
44 | 29 |
45 | 30 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.